|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم: | تراجع الساخنة المجلفن برج قياس الرياح مقياس شدة الريح الصاري شعرية برج الصلب لمراقبة تقييم موارد مزر | معيار: | أنسي/TIA-222-G/H/F، إن 1991-1-4 و إن 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| سرعة الرياح: | > 60 م/ث | قطر السلك: | 12 ملم |
| معيار الجلفنة: | أستم A123 / إسو 1461 | لحام: | AWS D1.1 |
| الانحراف العمودي: | <1/1000 | علاج مضاد للتآكل: | تراجع الساخنة المجلفن |
| حياة: | أكثر من 20 عاما | النوع الأساسي: | أساس خرساني |
| لون: | فضي | نوع الهيكل: | برج شعرية |
| شكل المقطع العرضي: | الثلاثي | قدرة حمولة الرياح: | ما يصل إلى 200 كم/ساعة |
| شدة الزلزال: | 8° | مؤسسة: | الملف الشخصي H أو القناة الفولاذية |
| متطلبات الصيانة: | قليل | التخصيص: | متاح عند الطلب |
| المنصات: | 1-5 | القدرة على الوزن: | 5000 كجم |
Hot Dip Galvanized Wind Measurement Tower Anemometer Mast Lattice Steel Tower for Wind Farm Resource Assessment Observation A guyed mast tower (also called a guyed tower) is a tall, slender structure that relies on external guy wires (high-strength steel cables) for stability—unlike self-supporting towers that stand independently. This design lets it reach greater heights with less structural material, making it a cost-effective choice for applications needing extensive
اتصل شخص: Eric.Jia
الهاتف :: +86-13903181586