|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| سرعة الرياح: | 0-300 كم/ساعة | معيار: | أنسي/TIA-222-G/H/F، إن 1991-1-4 و إن 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| مادة: | الصلب والمواد المركبة | المكسرات والمسامير: | الصف 8.8/6.8/4.8 |
| ارتفاع: | 5-80 م | إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 COC |
| معيار الجلفنة: | أستم A123 / إسو 1461 | لحام: | أوس د 1.1 |
| علاج مضاد للتآكل: | المجلفن بالغمس الساخن | مُكَمِّلات: | مرساة الأرض |
| شكل: | تشبه الشجرة | التأثير البيئي: | صديقة للبيئة |
| حياة: | أكثر من 20 عاما | تصميم: | تصميم شجرة واقعية |
| موقع التثبيت: | البيئات الحضرية والأماكن العامة | اسم المنتج: | برج شجرة بيونيك |
| ميزات إضافية: | إضاءة LED وتكامل أجهزة الاستشعار | تثبيت: | تركيب سهل وسريع |
| التخصيص: | متوفر بألوان وأحجام مختلفة | قدرة ترشيح الهواء: | ما يعادل 275 شجرة |
| جماليات: | يمتزج مع البيئة الطبيعية المحيطة | يكتب: | الهيكل المعماري |
| لون: | قطعة من الجبن أو لون RAL ستاندرد، حسب الطلب |
![]()
شركة جيايو ليتد
1المواصفات
| التصميم | ||
| 1قانون التصميم | إشارة إلى أن التأشيرة الإلكترونية (TIA/EIA-222-G/F) | |
| فولاذ الهيكل | ||
| 2الدرجة | فولاذ خفيف | الصلب ذو الصلابة العالية |
| GB/T 700:Q235B، Q235C، Q235D | GB/T1591: Q345B، Q345C، Q3455D | |
| أيه إس تي إم أيه 36 | أيه إس تي إم إيه 572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR، S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR، S355J0,S355J2 | |
| 3تصميم سرعة الرياح | ما يصل إلى 250 كم/ساعة | |
| 4الانحراف المسموح به | 0.5 ~ 1.0 درجة @ سرعة تشغيل | |
| 5قوة التوتر (Mpa) | 360~510 | 470 ~ 630 |
| 6قوة الجهد (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7الطول (%) | 20 | 24 |
| 8قوة الاصطدام KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
| 27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
| 27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C) --- Q345D ((S355J2) | |
| المسامير والمحار | ||
| 9الدرجة | الصف الرابع8، 6.8، 8.8 | |
| 10المعايير الخاصة بالخصائص الميكانيكية | ||
| 10.1 المسامير | ISO 898-1 | |
| 10.2 الجوز | الـ ISO 898-2 | |
| 10.3 غسالات | ISO 6507-1 | |
| 11معايير الأبعاد | ||
| 11.1 المسامير | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 الجوز | ISO4032، ISO4034 | |
| 11.3 غسالات | DIN7989، DIN127B، ISO7091 | |
| الحوائط | ||
| 12الطريقة | لحام القوس المحمي من ثاني أكسيد الكربون و لحام القوس الغارق ((SAW)) | |
| 13. القياسية | (أو إس دبليو إس دي1)1 | |
| العلامة | ||
| 14طريقة وضع علامة على الأعضاء | طباعة المطبعة الهيدروليكية | |
| الغلفان | ||
| 15معيار التصبغ للمقطع الصلب | إيزو 1461 أو ASTM A123 | |
| 16معيار التصلب للمسامير والمحار | ISO 1461 أو ASTM A153 | |
إذا كنت بحاجة إليها، نحن نرحب بك 24 ساعة في اليوم!
اتصل شخص: Eric.Jia
الهاتف :: +86-13903181586