|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| معيار: | GB / ANSI / TIA-222-G، EN 1991-1-4 و EN 1993-3-1 | معيار اللحام: | أوس د 1.1 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | سرعة الرياح: | 40 م / ث |
| مقاومة الرياح: | تصل إلى 120 كم/ساعة | مادة: | قضيب صلب، أنبوب فولاذي |
| ارتفاع: | ما يصل إلى 30 مترا | إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 COC |
| العلاج الحافظ: | مغطاة ساخنة مغلفة، طلاء | النوع الأساسي: | خيارات قاعدة ثابتة أو متنقلة |
| ميزات السلامة: | آلية القفل الأوتوماتيكية، دبابيس الأمان | وقت النشر: | أقل من 5 دقائق |
| اسم المنتج: | برج اتصالات الطوارئ التلسكوبي | التطبيقات: | المراقبة والإضاءة والاتصالات |
| آلية التمديد: | النظام الهيدروليكي | معيار الجلفنة: | أستم A123 / إسو 1461 |
| عملية: | محرك هيدروليكي أو كهربائي | المكسرات والمسامير: | الدرجة 8.8/6.8/4.8 |
| الانحراف العمودي: | <1/1000 | طلب: | برج الاتصالات المتنقلة |
| لون: | وفقا لمتطلبات العملاء | ينهي: | مسحوق مطلي لمقاومة التآكل |
| قابلية النقل: | مصممة لسهولة النقل | الحمولة: | 500 كجم |
| صيانة: | صيانة منخفضة مع الأجزاء المعيارية | أقسام: | 3 إلى 6 أقسام تلسكوبية |
| وزن: | حوالي 1500 كجم | مزود الطاقة: | البطارية أو مصدر الطاقة الخارجي |
| إبراز: | برج تلسكوبي للأعمال الجوية,برج تلسكوبي صناعي 30 متر,برج تلسكوبي متعدد الاستخدامات 15 متر,industrial telescopic tower 30m,versatile telescopic tower 15m |
||
برج تلسكوبي متعدد الاستخدامات بنطاق ارتفاع من 15 إلى 30 مترًا مناسب للأعمال الجوية والتركيبات الصناعية
برج اتصالات تلسكوبي شبكي للهوائياتهو هيكل عمودي ثوري مصمم لسهولة تعديل الارتفاع. تتوسع أقسامه المتداخلة أو تنكمش بسلاسة، مما يجعله مثاليًا للأعمال الجوية، أو إعدادات المسرح، أو التركيبات الصناعية.
لماذا تختار برج الاتصالات التلسكوبي الخاص بنا؟
خفيف الوزن ومتين: مصنوع من فولاذ بدرجة الطيران، وهو قوي وسهل النقل.
تحكم فوري في الارتفاع: اضبط من 3 متر إلى 10 متر في ثوانٍ - لا حاجة لأدوات!
استقرار لا مثيل له: قاعدة مانعة للانزلاق ومفاصل مقواة تضمن السلامة عند أي ارتفاع.
تطبيقات متعددة الاستخدامات: مثالي لأعمال البناء، أو الفعاليات، أو مهام الصيانة.
هل تحتاج إلى مخطط مقارنة؟ فقط اسأل!
| تفاصيل المنتج | |||
| الارتفاع | 15-30 متر | ||
| سرعة الرياح40 | متر/ثانيةالمادة الرئيسيةأنبوب فولاذي، قضيب صلب | ||
| الانحراف الرأسي | |||
| المعالجة الحافظة | <1>مجلفن بالغمس الساخن والطلاء
| ما هي حالة صعود البقرة؟ |
حالة صعود البقرة (برج تلسكوبي) |
|
اتصل شخص: Eric.Jia
الهاتف :: +86-13903181586