تفاصيل المنتج:
|
المعيار: | جي بي / انسي / تي اي ايه-222-جي | Material: | ASTM A36 A572 Gr50 |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 COC | Galvanization Standard: | ASTM A123/ ISO 1461 |
براغي وصواميل: | الصف 8.8/6.8/4.8 | Welding: | AWS D 1.1 |
Product name: | Watch Fire Observation Tower | Height: | 5-80M |
Wind Speed: | 5-40KM/H | حياة الخدمة: | 20-50 سنة |
Environmental Impact: | Eco-friendly | Aesthetics: | Natural and realistic appearance |
التكلفة: | فعالة من حيث التكلفة مقارنة بالأبراج التقليدية | Safety Features: | Anti-corrosion, anti-rust, and anti-lightning |
إبراز: | الاتصالات شجرة النخيل شجرة مزيفة,شجرة النخيل 5M شجرة مزيفة,80M شجرة النخيل شجرة مزيفة,5M Palm Tree Fake Tree,80M Palm Tree Fake Tree |
شركة جيايو ليتد
1المواصفات
التصميم | ||
1قانون التصميم | إشارة إلى أن التأشيرة الإلكترونية (TIA/EIA-222-G/F) | |
فولاذ الهيكل | ||
2الدرجة | فولاذ خفيف | الصلب ذو الصلابة العالية |
GB/T 700:Q235B، Q235C، Q235D | GB/T1591: Q345B، Q345C، Q3455D | |
أيه إس تي إم أيه 36 | أيه إس تي إم إيه 572 Gr50 | |
EN10025: S235JR، S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR، S355J0,S355J2 | |
3تصميم سرعة الرياح | ما يصل إلى 250 كم/ساعة | |
4الانحراف المسموح به | 0.5 ~ 1.0 درجة @ سرعة تشغيل | |
5قوة التوتر (Mpa) | 360~510 | 470 ~ 630 |
6قوة الجهد (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
7الطول (%) | 20 | 24 |
8قوة الاصطدام KV (J) | 27 ((20°C) --- Q235B ((S235JR) | 27 ((20°C) --- Q345B ((S355JR) |
27 ((0°C) --- Q235C ((S235J0) | 27 ((0°C) --- Q345C ((S355J0) | |
27 ((-20°C) --- Q235D ((S235J2) | 27 ((-20°C) --- Q345D ((S355J2) | |
المسامير والمحار | ||
9الدرجة | الصف الرابع8، 6.8، 8.8 | |
10المعايير الخاصة بالخصائص الميكانيكية | ||
10.1 المسامير | ISO 898-1 | |
10.2 الجوز | الـ ISO 898-2 | |
10.3 غسالات | ISO 6507-1 | |
11معايير الأبعاد | ||
11.1 المسامير | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
11.2 الجوز | ISO4032، ISO4034 | |
11.3 غسالات | DIN7989، DIN127B، ISO7091 | |
الحوائط | ||
12الطريقة | لحام القوس المحمي من ثاني أكسيد الكربون و لحام القوس الغارق ((SAW)) | |
13. القياسية | (أو إس دبليو إس دي1)1 | |
العلامة | ||
14طريقة وضع علامة على الأعضاء | طباعة المطبعة الهيدروليكية | |
الغلفان | ||
15معيار التصبغ للمقطع الصلب | إيزو 1461 أو ASTM A123 | |
16معيار التصبغ للمسامير والمحار | ISO 1461 أو ASTM A153 |
إذا كنت بحاجة إليها، نحن نرحب بك 24 ساعة في اليوم!
اتصل شخص: Eric.Jia
الهاتف :: +86-13903181586